Артикул | Код производителя | Бренд | Наименование | Наличие | ОС | Цена, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-180) | РЗСК | Кронштейн К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-180)г.ц. разборный | Под заказ | 7 452,00 | |||
![]() | К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-90) | РЗСК | Кронштейн К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-90) | Под заказ | 6 388,14 | |||
![]() | К2К-1.0-1.0-108 | РЗСК | Кронштейн двухрожковый К2К-1.0-1.0-108 | Под заказ | 4 376,82 | |||
![]() | ОГК-10 | РЗСК | Опора ОГКф-10 гор.цинк | Под заказ | 34 815,46 | |||
![]() | Фундамент ЗФ-20/4/К200-2,0 | РЗСК | Фундамент ЗФ-20/4/К200-2,0 | Под заказ | 7 331,39 | |||
![]() | К61-1,0-1,0 | РЗСК | Кронштейн под прожектор К61-1,0-1,0 | Под заказ | 4 947,30 | |||
К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-180) | РЗСК | Кронштейн К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-180) | Под заказ | 8 215,37 | ||||
00-10031518 |