










Описание и характеристики
Таймер цифровой ТЭ15 (16 А, 230 В)
Таймер электронный ТЭ15 предназначен для отсчета интервалов времени, автоматического включения / отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели и управления различными технологическими процессами.
Таймер может использоваться в промышленных и бытовых электроустановках и должен устанавливаться в распределительных щитах.
Размеры

Материалы и цвета
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип поверхности | матовый |
| Материал корпуса | пластик |
Функциональные возможности
- Отсчет интервалов времени, автоматическое включение / отключение электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели.
- Таймер поддерживает четыре режима работы:
- все рабочие дни (понедельник - пятница),
- выходные дни (суббота, воскресенье),
- вся неделя (понедельник - воскресенье),
- один любой день.
- Имеется возможность произвести включение / отключение вручную.
Технические характеристики
| Артикул | MTA10-16 |
| Тип изделия | таймер электронный |
| Конструктивное исполнение | механизм в корпусе (в сборе) |
| Количество модулей (шаг 18 мм) | 2 |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток нагрузки, А | 16 (при cos ? = 1) / 8 (при cos ? = 0,4) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | 2300 |
| Максимальное число циклов "вкл. / откл." в программе | 16 |
| Минимальный интервал установки времени работы программы, мин. | 1 |
| Погрешность отсчета временных интервалов, не более, с./сутки | 2 |
| Время сохранения установленной программы при отключении напряжения питания, не менее, часов |
150 |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов вкл.-откл. | 10000 |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов вкл.-откл. | 10000 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5... +40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
| Сечение подключаемых проводников, кв.мм | 1,5 - 4,0 (медные однопроволочные, многопроволочные) 2,5 (алюминиевые однопроволочные) |
| Группа механического исполнения | М1 (ГОСТ 17516.1) |
| Вес изделия, кг | 0,15 |
| Срок службы, лет | 20 |
Схема подключения
