Описание и характеристики
Светильник светодиодный подвесной Jazzway PHB UFO 10 150w 5000K 90° IP65 (15000 лм) для высоких пролетов
Подвесные светодиодные светильники Jazzway PHB UFO 10 предназначены для наружного (установка под навесом) и внутреннего освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров.

Преимущества
- Мгновенное включение.
- Высокая цветопередача.
- Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное охлаждениие корпуса.
- Надежный драйвер.
- Быстрый монтаж на рым-болт.
Размеры

Материалы и цвета
| Тип поверхности рассеивателя | прозрачный |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | литой алюминий |
Технические характеристики
| Артикул | .5052499 |
| Тип светильника | ДСП |
| Диапазон рабочего напряжения, В | АС 198 - 253 |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Частота тока, Гц | 50 - 60 |
| Источник света | светодиоды SMD 2835 |
| Потребляемый ток, А | 0,59 |
| Мощность светильника, Вт | 150 |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Коэффициент мощности, cos φ | >0,9 |
| Тип кривой силы света | Г (глубокая) |
| Тип светораспределения | круглосимметричная |
| Класс светораспределения | П (прямого света) |
| Угол рассеивания, градусов | 90 |
| Тип монтажа | подвесной |
| Способ крепления | на рым-болт |
| Высота установки, м | 8 - 14 |
| Сечение подключаемых проводников | 3 х 1,0 кв.мм |
| Длина предустановленного сетевого провода, мм | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20... +40 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты от внешних механических воздействий | IK05 |
| Срок службы, часов | 30000 |
| Вес изделия нетто, кг | 0,8 |
Диаграмма кривых распределения светового потока
