Описание и характеристики
Лампы люминесцентные
Люминесцентные лампы имеют высокую световую отдачу, продолжительный срок службы, благоприятную цветность излучения, что определяет целесообразность их использования при решении задач по освещению объектов.
Индекс цветопередачи (Ra) является характеристикой, которая описывает насколько натурально выглядят окружающие нас предметы в свете данного источника света. Чем выше индекс цветопередачи, тем лучше качество освещения.
Люминесцентные лампы предназначены для внутреннего освещения производственных и административных помещений, гаражей, складов, подвалов магазинов, супермаркетов, ресторанов и т.д.
| Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет. темп., К | Ср. прод. горения, ч | Размеры, мм | Тип цоколя | Кол. ламп в упаковке, шт | Ra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | ||||||||
| FL15W/635 (ЛБ 15) | 15 | 800 | 3500 | 6000 | 451,6 | 27 | G13 | 35 | 60 |
| FL15W/765 (ЛД 15) | 15 | 700 | 6500 | 6000 | 451,6 | 27 | G13 | 35 | 70 |
| FL18W/635 (ЛБ 18) | 18 | 1060 | 3500 | 10000 | 604 | 27 | G13 | 42 | 60 |
| FL18W/765 (ЛД 18) | 18 | 880 | 6500 | 10000 | 604 | 27 | G13 | 42 | 70 |
| FL20W/635 (ЛБ 20-2) | 20 | 1060 | 3500 | 10000 | 604 | 32 | G13 | 30 | 60 |
| FL20W/765 (ЛБ 20-2) | 20 | 880 | 6500 | 10000 | 604 | 32 | G13 | 30 | 70 |
| FL30W/635 (ЛБ 30) | 30 | 2020 | 3500 | 10000 | 908,8 | 27 | G13 | 36 | 60 |
| FL30W/765 (ЛД 30) | 30 | 1650 | 6500 | 10000 | 908,8 | 27 | G13 | 36 | 70 |
| FL36W/635 (ЛБ 36-7) | 36 | 2800 | 3500 | 10000 | 1213,6 | 27 | G13 | 36 | 60 |
| FL36W/765 (ЛД 36-7) | 36 | 2300 | 6500 | 10000 | 1213,6 | 27 | G13 | 36 | 70 |
| FL40W/635 (ЛБ 40) | 40 | 2800 | 3500 | 10000 | 1213,6 | 38,5 | G13 | 20 | 60 |
| FL40W-32/635 (ЛБ 40-2) | 40 | 2800 | 3500 | 10000 | 1213,6 | 32 | G13 | 30 | 60 |
| FL40W/765 (ЛД 40) | 40 | 2300 | 6500 | 10000 | 1213,6 | 38,5 | G13 | 20 | 70 |
| FL40W-32/765 (ЛД 40-2) | 40 | 2300 | 6500 | 10000 | 1213,6 | 32 | G13 | 30 | 70 |
| FL80W/635 (ЛБ 80-7) | 80 | 5200 | 3500 | 10000 | 1514,2 | 38,5 | G13 | 20 | 60 |
| FL80W/765 (ЛД 80-7) | 80 | 4250 | 6500 | 10000 | 1514,2 | 38,5 | G13 | 20 | 70 |
| ЛБУТ 20-2 | 20 | 1060 | 3500 | 10000 | 604 | 32 | G13 | 30 | 60 |
| ЛБУТ 40-2 | 40 | 2800 | 3500 | 10000 | 1213,6 | 32 | G13 | 30 | 60 |
L – lamps (лампы);
32 – диаметр колбы 32 мм;
6 – индекс цветопередачи 60;
7 – индекс цветопередачи 70;
35 – цветовая температура 3500К;
65 – цветовая температура 6500К.
Б – белый цвет излучения;
Д– дневной цвет излучения;
УТ – универсальная транспортная