Описание и характеристики
Светильник светодиодный Jazzway PBH-PC2-RS (18 Вт, 1350 лм, 4000 К, IP65), круг 21 см, белый, с датчиками движения и освещенности
Светодиодный пылевлагозащищенный светильник PBH-PC2-RS с датчиками движения и освещенности применяется для экономичного освещения помещений, предъявляющих повышенные требования к электробезопасности.
Светильник монтируется на твердые, ровные поверхности (стены, потолки).
Применяется для освещения общественных зданий, административных, офисных и складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений.
Возможно использование для наружного освещения, при условии установки под навесом.

Размеры

Материалы и цвета
| Тип поверхности рассеивателя | матовый |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | поликарбонат |
Функциональные особенности
- Светильник оснащен встроенным сверхчувствительным микроволновым датчиком движения.
Этот датчик автоматически включает и отключает светильник в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика.
Работа микроволнового датчика движения основана на отражении электромагнитных волн от движущихся объектов.
- В светильнике PBH-PC2-RS также установлен датчик освещенности, не допускающий включения в светлое время суток.
Технические характеристики
| Параметры светильника | |
|---|---|
| Тип светильника | ДПП |
| Форма корпуса | круг |
| Диапазон рабочего напряжения, В | АС 180 - 265 |
| Номинальное напряжение, В | АC 220 |
| Частота тока, Гц | 50 / 60 |
| Источник света | 39 светодиодов SMD2835 |
| Мощность светильника, Вт | 18 |
| Световой поток, лм | 1350 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | 75 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Коэффициент мощности, cos ? | >0,5 |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Тип светораспределения | круглосимметричная |
| Класс светораспределения | П (прямого света) |
| Угол рассеивания, градусов | 120 |
| Температура эксплуатации, °C | -20... +40 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ2 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Вес изделия, г | 300 |
| Срок службы светодиодов, часов | 25000 |
| Параметры датчиков | |
| Оптический порог срабатывания датчика освещенности, люкс | 9 - 18 |
| Длительность освещения, секунд | 17 ±3 |
| Регулировка чувствительности / длительности освещения | нет |
| Тип датчика движения | микроволновый |
| Дальность срабатывания, м | 8 |
| Угол охвата, градусов | 360 |
Диаграмма кривых распределения светового потока

