Описание и характеристики
ЭПРА Navigator предназначены для запуска и работы люминесцентных ламп типа PL и Т8.
ЭПРА оснащены защитой от короткого замыкания, от перегрева, а также функцией автоматического отключения при выходе лампы из строя.
ЭПРА Navigator обеспечивают мгновенный старт и бесшумную работу люминесцентных ламп. Корпус ЭПРА Navigator изготовлен из ударопрочного негорючего пластика.
Компактные размеры и малый вес позволяют разместить ЭПРА Navigator в корпусах светильников, в стеновых, потолочных или мебельных нишах при монтаже встроенного освещения. Исключительно малые потери электрической энергии в ЭПРА позволяют создавать эффективные энергосберегающие осветительные решения с использованием люминесцентных ламп. ЭПРА Navigator обладают лучшими техническими характеристиками в своем классе.
Ассортимент электронных ПРА для люминесцентных ламп
| Наименование | Мощность, Вт | Коэф. мощности cos | Срок службы, час. | Диапазон температур окр. среды, С | Температура на корпусе, не более, С | Допустимые колебания напряжения, В | Авт. откл. | Класс энерго- эффективности | Размеры корпуса, мм | Штрихкод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Для ламп типа PL | |||||||||||
| NB-EPL-226-EA3 | 2x26 | > 0.60 | 20000 | -10 ~ 50 | 70 | 190~255 | нет | A3 | 100x60x30 | 4607136 94422 0 | |
| NB-EPL-218-EA3 | 2X18 | > 0.60 | 20000 | -10 ~ 50 | 70 | 190~255 | нет | A3 | 100x60x30 | 4607136 94423 7 | |
| Для ламп типа T8 | |||||||||||
| NB-ETL-418-EA3 | 4x18 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 210x40x30 | 4607136 94424 4 | |
| NB-ETL-118-EA3 | 1x18 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 150x40x28 | 4607136 94425 1 | |
| NB-ETL-218-EA3 | 2x18 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 150x40x28 | 4607136 94426 8 | |
| NB-ETL-136-EA3 | 1x36 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 150x40x28 | 4607136 94427 5 | |
| NB-ETL-236-EA3 | 2x36 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 210x40x30 | 4607136 94428 2 | |
| NB-ETL-158-EA3 | 1x58 | > 0.95 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 150x40x28 | 4607136 94429 9 | |
| NB-ETL-258-EA3 | 2x58 | > 0.98 | 30000 | -10 ~ 50 | 65 | 180~265 | есть | A3 | 210x40x30 | 4607136 94430 5 | |
