Описание и характеристики
Кнопка управления нажимная AEL-22 "Грибок" IEK (1з + 1р, установочный d 22 мм), с фиксацией, красный
Нажимная кнопка AEL-22 "Грибок" с фиксацией предназначена для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 660 В частотой 50 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В.
Применяется в электрощитовом, промышленном, технологическом оборудовании и на объектах энергоснабжения.
Монтируется на щит или на панель.
Соответствует требованиям ГОСТ IEC 60947-1, ГОСТ IEC 60947-5-1.
Преимущества
- Высокая надежность.
- Простота монтажа.
Размеры

Материалы и цвета
| Цвет кнопки | Красный |
| Материал основания | пластик |
Особенности конструкции
- Кнопка состоит из двух узлов: быстросъемной головки и контактного модуля.
- Колпачок просто надевается на кнопку и прижимается креплением кнопки к панели.
- Контактный модуль присоединяется к блоку кнопки за счет фиксации пластмассовым флажком.
- Модернизированная конструкция нажимного элемента исключает самопроизвольное выпадание.
- Подключение подводящих проводников производят винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов.
- Быстросъемная головка позволяет быстро производить замену лампы.
Технические характеристики
| Артикул | BBG60-AEAL-K04 | |
| Тип изделия | нажимная кнопка "Грибок" с фиксацией | |
| Конструктивное исполнение | со съемным контактным блоком | |
| Контакты | 1 замыкающий + 1 размыкающий | |
| Наличие подсветки | нет | |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | 48 / 120 / 230 / 400 / 660 | |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В | 24 / 48 / 110 / 220 / 440 | |
| Категория применения | АС-15 (переменный ток) / DC-13 (постоянный ток) | |
| Номинальное напряжение по изоляции Ui, В | 660 | |
| Номинальный тепловой ток Ith, А | 10 | |
| Номинальный рабочий ток Ie в категории применения АС-15, А | 48, 120 В | 10 |
| 230 В | 7,5 | |
| 400 В | 4,5 | |
| 660 В | 2,5 | |
| Номинальный рабочий ток Ie в категории применения DС-13, А | 24 В | 10 |
| 48 В | 5 | |
| 110 В | 2,5 | |
| 220 В | 1,3 | |
| 440 В | 0,6 | |
| Потребляемый ток лампы, мА | ?1 | |
| Электрическая износостойкость, циклов В-0 х 106 | 0,3 (переменный ток) / 0,25 (постоянный ток) | |
| Механическая износостойкость, циклов В-О х 106 | 0,6 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10... +40 | |
| Степень защиты от пыли и влаги (ГОСТ 14254) | IP40* (с наружной стороны) / IP00 (со стороны зажимов) | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Тип монтажа | встраиваемый | |
| Установочный диаметр, мм | 22 | |
| Способ подключения | винтовое соединение | |
| Максимальная присоединительная способность контактных зажимов | 2 х 2,5 кв.мм | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Срок службы, лет | 10 | |
* Возможна установка кнопки управления в пластиковый корпус поста КП (приобретается отдельно) для обеспечения степени защиты от пыли и влаги IP54.
Схема электрическая
