

Описание и характеристики
Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП63-1 IEK MDP10-63 (63 А)
Устройство защиты от дугового пробоя УЗДП IEK применяется для автоматизированного предупреждения пожара от искрения в электрических сетях и электроустановках, подключенных к питающей электросети.
УЗДП является третьим этапом защиты от пожара после автоматических выключателей ВА, УЗО и АВДТ.
Способно обнаруживать неисправности, связанные с дугой короткого замыкания, и вовремя отключать линии, в которых выявлено искрение.
Устройство содержит в комплекте средство контроля зоны функционирования типа УЗДП-ск (далее средство контроля), выполненное в виде вилки, присоединяемой к розеткам, находящимся в составе защищаемой цепи.
Подходит для использования в офисных, промышленных и общественных сетях с большими нагрузками.
Соответствует ГОСТ IEC 62606-2016.
Преимущества
- Инновационная разработка, рооссийское производство.
- Компактное исполнение для установки в электрощит.
- Защищает от пожароопасного искрения.
- Защищает от перенапряжения.
Размеры
|
Габаритные размеры устройства |
Габаритные размеры средства контроля |
Технические характеристики
| Основные параметры | ||
|---|---|---|
| Тип изделия | устройство защиты от дугового пробоя | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230 | |
| Минимальное рабочее напряжение, В | 150 | |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 280 | |
| Номинальная включающая и отключающая способность, А | 500 для In ? 40 А / 10 для In >40 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 | |
| Номинальный рабочий ток In, А | 16, 25, 32, 40, 63 | |
| Порог отключения нагрузки при превышении напряжения сети, Umax, В | 275 ±5 | |
| Время отключения нагрузки при превышении порога напряжения сети Umax, мс. | 200 | |
| Время отключения нагрузки при превышении напряжения сети более 300 В, мс. | 30 | |
| Минимальное значение тока дуги для срабатывания расцепителя, А | 2,5 | |
| Предельные значения времени отключения изделия при токе дуги, не более, с.* | 2,5 А | 1 |
| 5 А | 0,5 | |
| 10 А | 0,25 | |
| 16 А | 0,15 | |
| 32 А | 0,12 | |
| Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 2 | |
| Тип монтажа | на DIN-рейку | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25... +40 | |
| Относительная влажность воздуха, % | 50** при +40 °C | |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 (ГОСТ 15150) | |
| Срок службы, не менее, лет | 15 | |
| Параметры варисторной защиты | ||
| Уровень ограничения напряжения при токе в импульсе 100 А, не более, В | 1120 | |
| Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 2 мс.), Дж | 175 | |
| Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8 / 20 мкс., А | 8000 | |
| Время срабатывания импульсной защиты, нс. | <25 | |
| Потребляемая мощность при номинальном напряжении, не более, Вт | 0,5 | |
| Максимальное выдерживаемое напряжение на вводе, В | 440 | |
| Максимальный условный ток короткого замыкания Inc, А | 6000 | |
| Параметры средства контроля | ||
| Номинальное рабочее напряжение, В | 230 | |
| Минимальное рабочее напряжение, В | 150 | |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 280 | |
| Имитируемый ток дуги по ГОСТ IEC 62606, А | 2,5 | |
* При проверке с карбонизированным образцом кабеля.
При использовании средства контроля время отключения увеличивается в 2,5 раза.
** Допускается эксплуатация устройств при относительной влажности воздуха 90 % и температуре +20 °C.
Подключение и монтаж
Устройство предназначено для установки на Т-образную направляющую ТН-35 по ГОСТ IEC 60715.
Электрическая схема устройства:

Эксплуатация устройства возможна только с последовательно включенными устройствами защиты электрической цепи, такими, как автоматические выключатели (ГОСТ Р 50345) или дифференциальные автоматы (ГОСТ IEC 61009-1) соответствующего номинального тока.
Варианты схем подключения:
|
Подключение устройства с автоматическим выключателем (АВ). |
Подключение устройства с дифференциальным автоматом (ДА). |
Подключение устройства вместе с устройством защитного отключения (УЗО). |




