Описание и характеристики
Комплект светодиодной подсветки "Сделай сам" IEK LSR2-3-060-65-1-05-S2 (led лента 5 м 12 В, 14,4 Вт/м, 60 led/м, RGB, IP65, драйвер, контроллер, пульт ДУ)
Комплект светотехнического оборудования LSR2-3 IEK - готовое решение для быстрого монтажа светодиодной ленты RGB.
Предназначен для декоративной подсветки мебели, кухонных шкафов, полок, витрин, ниш, потолков и т.д.
Набор включает все необходимое для функционирования системы освещения на основе RGB ленты: светодиодную ленту, драйвер, контроллер с пультом дистанционного управления.
Это позволяет создавать различные статические и динамические световые сцены с изменением яркости и скорости смены полного спектра основных цветов.
Преимущества
- Комплект прост в подключении и эксплуатации, нет необходимости докупать дополнительные устройства.
- Равномерное свечение на всем протяжении ленты.
- Медные токоведущие дорожки.
- Надежные и яркие светодиоды Epistar производства Тайвань.
Размеры
| Ширина ленты, мм | 10 |
| Длина ленты в упаковке, м | 5,0 |
| Габаритные размеры драйвера, мм | 33 х 56 х 126 |
| Габаритные размеры контроллера, мм | 22 х 35 х 50 |
| Габаритнные размеры пульта ДУ, мм | 7 х 45 х 60 |
Технические характеристики
| Параметры светодиодной ленты | |
|---|---|
| Наименование ленты | LSR-5050RGB60-14,4-IP65-12В |
| Тип светодиодной ленты | самоклеящаяся |
| Типоразмер светодиодов | 5050 |
| Плотность ленты, led/м | 60 |
| Рабочее напряжение ленты, В | DC 12 |
| Мощность ленты, Вт/м | 14,4 |
| Цвет свечения | RGB |
| Длина волны, нм | 650 (Красный) / 540 (Зеленый) / 480 (Синий) |
| Длина модуля резки, мм | 50 |
| Температура эксплуатации, °C | -10... +45 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Параметры драйвера | |
| Тип пускорегулирующего аппарата | светодиодный драйвер с управлением по току |
| Диапазон входного напряжения, В | АС 170 - 253 |
| Номинальное напряжение на входе, В | АС 230 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Напряжение на выходе, В | DC 12 |
| Выходная мощность, Вт | 24 |
| Число каналов управления | 1 |
| Максимальный выходной ток на канал, А | 6 |
| Коэффициент мощности, cos φ | ≥0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤5 |
| Подключение к сети | в розетку 220 В~ |
| Тип разъема (выход) | Jack 5.5 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, часов | 30000 |
| Параметры контроллера | |
| Напряжение на входе, В | DC 12 |
| Напряжение на выходе, В | DC 12 |
| Выходная мощность, Вт | ≤72 |
| Число каналов управления | 3 |
| Максимальнный выходной ток на канал, А | 2 |
| Режим подключения led ленты | общий анод |
| Передача сигнала | пульт дистанционного управления |
| Количество сцен | 16 статичных, 4 динамичных |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип разъема (вход) | Jack 5.5 |
| Тип разъема (выход) | 4-пиновый |
| Параметры пульта ДУ | |
| Метод передачи сигнала | инфракрасный |
| Рабочее напряжение, В | DC 3 |
| Источник питания | 1 батарейка CR2025 |
| Потребляемая мощность, мВт | 15 |
| Мощность в режиме ожидания, мВт | 0,08 |
| Дальность действия пульта ДУ, м | 6 - 8 |