

Описание и характеристики
Выключатель пакетный EKF ПВ-3-16 М3 исп.3 PROxima
Пакетные выключатели, переключатели EKF типа ПВ серии PROxima рассчитаны для работы в электрических цепях напряжением до 400 В переменного тока частотой 50, 60 Гц и 400 Гц и до 220 В постоянного тока.
Применяются в качестве вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии, коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений, для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.
Обеспечивают работу в продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном режимах.
Частота переключений не более 120 раз в час.
Соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.

Преимущества
- Крепежная скоба повышенной жесткости.
- Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.
Размеры

| Размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| C | B | H | D | d |
| 56 | 60 | 80 | 5 | 6 |
Материалы и цвета
| Цвет | Черный |
| Материал | пластик |
Технические характеристики
| Артикул | pv-3-16-3 |
| Тип изделия | выключатель пакетный |
| Исполнение | без защитного корпуса |
| Тип элемента управления | поворотный переключатель |
| Число полюсов | 3 |
| Количество позиций переключения | 2 |
| С нейтральным 0-положением (откл.) | да |
| С возвратом в нейтральное положение ("0") | нет |
| Максимально допустимое рабочее напряжение Ue, В | АС 400 |
| Номинальный рабочий ток / напряжение, In, А / Ue, В | 16 А, DC 220 В / 16 А, АС 230 В / 10 А, АС 400 В |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP00 |
| Климатическое исполнение и категория применения | М3 |
| Тип монтажа | накладной на поверхность |
| Способ крепления | задней скобой |
| Подходит для установки в распределительный щит | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I (ГОСТ 12.2.007-75) |
| Сечение присоединяемых проводников, кв.мм | 1,5 - 4,0 |
| Вид присоединения | непосредственное |
Категории применения выключателя:
| Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Категория применения | Режим нормальных коммутаций | ||
|---|---|---|---|---|---|
| включение, А | отключение, А | коммутационная износостойкость, циклов В-О | |||
| 16 | 230 | АС-3 | 36 | 6 | 15000 |
| 16 | 400 | 24 | 4 | 15000 | |
| 16 | 230 | АС-4 | 15 | 15 | 5000 |
| 16 | 400 | 12 | 12 | 5000 | |
| 16 | 230 | АС-21 | 16 | 16 | 15000 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 15000 | |
| 16 | 230 | АС-22 | 16 | 16 | 15000 |
| 16 | 400 | 10 | 10 | 15000 | |
| 16 | 230 | АС-23 | 10 | 10 | 15000 |
| 16 | 400 | 6 | 6 | 15000 | |
| 16 | 220 | DC-4 | 15 | 6 | 5000 |
| 16 | 220 | DC-21 | 16 | 16 | 15000 |
| 16 | 220 | DC-22 | 7 | 7 | 5000 |
Схема коммутационная

Расшифровка условных обозначений

