Описание и характеристики
Лампа светодиодная линейная IN HOME LED-T8-М-PRO 20 Вт (G13, Т8, 2000 лм, 4000 К), длина 1200 мм
Современные линейные светодиодные лампы IN HOME LED-T8-PRO с цоколем G13 предназначены для освещения бытовых, производственных и административных помещений.
Используются длля замены люминесцентных ламп Т8 при модернизации осветительных систем стандарта ЛПО, ЛВО.
Преимущества
- Современные сверхъяркие светодиоды.
- Высокая светоотдача при минимальном энергопотреблении.
- Моментальное включение.
- Удароустойчивость.
- Отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.
- Соответствуют всем санитарным и гигиеническим требованиям, не мигают и не вредят зрению (коэффициент пульсации менее 5%), поэтому разрешены для применения в детских, дошкольных и медицинских учреждениях.
- Длительный срок службы.
- Не создают электромагнитных помех другим устройствам.
Размеры и вес
| Длина лампы, мм | 1200 |
| Диаметр колбы, мм | 26 |
| Вес изделия, г | 190 |
Технические характеристики
| Артикул | 4690612030975 |
| Форма колбы | Т8 (трубка) |
| Тип поверхности колбы | матовый |
| Тип цоколя | G13 неповоротный |
| Диапазон рабочего напряжения, В | АС 180 - 275 |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Источник света | светодиоды SMD |
| Номинальная мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Тип кривой силы света | Д |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффициент мощности, cos φ | >0,85 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Угол рассеивания, градусов | 220 |
| Светоотдача, лм/Вт | 100 |
| Взвешенное энергопотребление Ес, кВт*ч/1000ч. | 20 |
| Диммируемость | нет |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10... +40 |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя | 30000 |
| Номинальный срок службы, часов | 30000 |
| Стабильность светового потока в конце номинального срока службы, % | 70 |
Схема подключения
