Описание и характеристики
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК
| Параметры | РЭК 77/3 | РЭК 77/4 | РЭК 78/3 | РЭК 78/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток контактов In, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
| Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
| постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 |
| постоянный ток | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
| Количество групп переключающих контактов | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Сопротивление контактов, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Сопротивление изоляции, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
Габаритные размеры реле промежуточных модульной серии РЭК
РЭК77/3
РЭК77/4
РЭК78/3
РЭК78/4