Описание и характеристики
Энергосберегающие лампы точечного света - это наилучшая, экономная и практичная замена галогеновым лампам. Они обеспечивают мощный, сконцентрированный пучок направленного света.
Их можно использовать во встроенных светильниках, подвесных системах, настольных лампах, особенное распространение они получили в помещениях, оборудованных подвесными потолками. Также используются в декоративной подсветке мебели, в торговом оборудовании, при оформлении витрин
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц, класс цветопередачи 1B.
Цветовая температура – 2700 К, 4200 К.
Типы цоколя – GU5.3, GU10,
Мощность – 9 Вт
Ассортимент энергосберегающих ламп точечного света ESL-GS, ESL-JCDR, ESL-MR16
| Наименование | Мощность, Вт | Тип цоколя | Цветовая температура (К) | Свет | Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт | Диаметр элемента, мм | Длина лампы (L), мм | Диаметр лампы макс. (D), мм | Срок службы, часы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL-JCDR-7/2800/GU5.3/A | new | 7 | GU5.3 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 55 | 50 | 10000 |
| ESL-JCDR-7/4200/GU5.3/A | new | 7 | GU5.3 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 55 | 50 | 10000 |
| ESL-JCDR-07/2800/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR -07/4200/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-CL-07/2800/GU10 | 7 | GU10 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-CL-07/4200/GU10 | 7 | GU10 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-CL-07/2800/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-CL-07/4200/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL- JCDR-FR-07/2800/GU10 | 7 | GU10 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-FR-07/4200/GU10 | 7 | GU10 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-FR-07/2800/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-JCDR-FR-07/4200/GU5.3 | 7 | GU5.3 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 67 | 50 | 10000 | |
| ESL-GS-A9/2700/GU10 | new | 9 | GU10 | 2700 | желтый | 45 | 7 | 78 | 50 | 8000 |
| ESL-GS-A9/4200/GU10 | new | 9 | GU10 | 4200 | дневной | 45 | 7 | 78 | 50 | 8000 |
| ESL-GS-09/2700/GU5.3 | 9 | GU5.3 | 2700 | желтый | 45 | 9 | 76 | 50 | 10000 | |
| ESL-GS-09/4200/GU5.3 | 9 | GU5.3 | 4200 | дневной | 45 | 9 | 76 | 50 | 10000 | |
| ESL-GS-09/2700/GU10 | 9 | GU10 | 2700 | желтый | 45 | 9 | 76 | 50 | 10000 | |
| ESL-GS-09/4200/GU10 | 9 | GU10 | 4200 | дневной | 45 | 9 | 76 | 50 | 10000 | |
| ESL-MR16-7/2800/GU5.3A | new | 7 | GU5.3 | 2800 | желтый | 35 | 7 | 55 | 50 | 10000 |
| ESL-MR16-7/4200/GU5.3A | new | 7 | GU5.3 | 4200 | дневной | 35 | 7 | 55 | 50 | 10000 |
| ESL-MR16-5/2800/GU5.3 | 5 | GU5.3 | 2800 | желтый | 25 | 7 | 52 | 50 | 10000 | |
| ESL-MR 16-5/4200/GU5.3 | 5 | GU5.3 | 4200 | дневной | 25 | 7 | 52 | 50 | 10000 | |
* JCDR — сетевого напряжения с дихроичным отражателем, JCDR-CL(FR) — сетевого напряжения с дихроичным отражателем и защитным стеклом,
GS — точечные люминесцентные сетевого напряжения,
MR 16 — низковольтные с дихроичным отражателем и пусковым устройством.
** CL — прозрачное стекло, FR — матовое стекло