Описание и характеристики
Кабель КВПнг(А)LS-5e 4 х 2 х 0,52
Кабель симметричный парной скрутки предназначен для групповой стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствует требованиям стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-А.
Эксплуатируется внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Имеет низкий показатель дымообразования.
Соответствует требованиям Технического регламента о пожарной безопасности, а также требованиям, установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А).
Имеет соответствующий сертификат пожарной безопасности.
Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.
Размеры и вес
| Наружный диаметр (Dn), не более, мм | 6,5 |
| Расчетная масса 1 км, кг | 32 |
Конструкция и материалы
- Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм.
- Изоляция из сплошного полиэтилена. Пары имеют цветовую кодировку изоляции.
- Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением белого цвета.
Технические характеристики
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/100 м | 19,0 |
| Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, не более, % | 2 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °C, не менее, МОм*км | 5000 |
| Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м | 56 |
| Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более, нФ | 0,16 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
| Скорость распространения, не менее, % | 60,0 |
| Время задержки сигнала на длине 100 м, не более, нс | 570 |
| Испытательное напряжение между жилами, кВ | 2,5 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 7 х Dn (допускается однократно) |
| Температура монтажа, °C | -10... +50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -50... +70 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 |
Частотные характеристики
| Частота, МГц | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 31,25 | 62,5 | 100,0 | 125,0* |
| Коэффициент затухания, не более, дБ/100 м | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 24,9 |
| Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее, дБ/100 м | 65,0 | 56,0 | 50,0 | 47,0 | 46,0 | 43,0 | 38,0 | 35,0 | 34,0 |
| Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT), не менее, дБ/100 м | 62,0 | 53,0 | 47,0 | 44,0 | 43,0 | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 31,0 |
| Переходное приведенное затухание на дальнем конце (EL FEXT), не менее, дБ/100 м | 64,0 | 52,0 | 44,0 | 40,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 24,0 | 22,0 |
| Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS EL FEXT), не менее, дБ/100 м | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 31,0 | 25,0 | 21,0 | 19,0 |
* Справочная информация. Значения приведены для температуры 20 °C.