Описание и характеристики
Светильник светодиодный встраиваемый Jazzway PPL-S 9w 4000K WH IP40 (9 Вт, 600 лм), квадрат 145 х 145 мм, белый
Тонкопрофильные светодиодные светильники Jazzway серии PPL-S типа Downlight предназначены для основного освещения и декоративной подсветки жилых и общественных помещений.
Встраиваются в потолок, закрепляются с помощью стандартных пружинных зажимов (в комплекте).
Могут быть установлены во все типы подвесных потолков.
Внешний драйвер в комплекте.

Преимущества
- Мгновенное включение.
- Хорошая цветопередача.
- Равномерное матовое свечение по всей поверхности.
- Повышенная прочность благодаря корпусу из алюминия.
Размеры и вес

| Размеры, мм | Вес изделия нетто, г | |||
|---|---|---|---|---|
| L | B | H | установочный размер | |
| 145 | 145 | 20 | 130 х 130 х 22 | 250 |
Материалы и цвета
| Тип поверхности рассеивателя | матовый |
| Материал рассеивателя | светопроводящий полистирол |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | алюминий |
Технические характеристики
| Тип светильника | встраиваемый |
| Входное напряжение, В | АС 220 - 240 |
| Частота тока, Гц | 50 - 60 |
| Входной ток, мА | 100 |
| Управление | внешний светодиодный драйвер |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 48 |
| Потребляемый ток, А | 0,02 |
| Источник света | светодиоды SMD 2835 |
| Мощность светильника, Вт | 9 |
| Световой поток, лм | 600 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | >75 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,5 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | <5 |
| Тип кривой силы света | Д (косинусная) |
| Тип светораспределения | круглосимметричный |
| Класс светораспределения | П (прямого света) |
| Угол рассеивания, градусов | 120 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1... +45 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Срок службы, часов | 25000 |
Диаграмма кривых распределения светового потока
