






Описание и характеристики
Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-11 IEK DMS11D-FA11
Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК 32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания ПРК32 от сверхтоков.
Размеры

Технические характеристики
| Тип дополнительного контакта | ДК/АК32-11 | ||||
| Вид и число коммутируемых цепей | 1р, 1з | ||||
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 24 | 48 | 60 | 110 | 230 |
| Номинальный ток, АС-15, А | 1,5 | 1,0 | --- | 0,5 | 0,3 |
| Номинальный ток, DС-13, А | 1,0 | 0,3 | 0,15 | --- | --- |
| Условный тепловой ток (дополнительный контакт), Ith, А | 6 | ||||
| Условный тепловой ток (аварийный контакт), Ith, А | 2,5 | ||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, B | 690 | ||||
| Износостойкость, не менее, циклов В-О | 10000 | ||||
| Визуальная индикация срабатывания | индикация срабатывания ПРК32 от сверхтоков | ||||
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | ||||
| Сечение присоединяемых проводов, кв.мм | 0,75 + 1,5 | ||||
| Сторона присоединения к пускателю ПРК32 | правая | ||||
| Способ монтажа | крепление спереди | ||||
| Тип подключения | винтовое соединение | ||||
| Вес изделия, не более, кг | 0,1 | ||||
Электрическая схема
