





Описание и характеристики
Светильник светодиодный линейный накладной Jazzway PPO-04 1200 36w 6500K IP20 (36 Вт, 2880 лм, сталь), 1200 х 75 х 26 мм
Накладные линейные светодиодные светильники Jazzway серии PPO-04 предназначены для освещения жилых и офисных помещений.
Светильники устанавливаются на твердую ровную поверхность с помощью монтажных скоб, входящих в комплект.

Преимущества
- Надежный встроенный драйвер.
Тепловая нагрузка на элементы снижена на 30%, что значительно повышает долговечность светильника и исключает разрушение торцевых заглушек под воздействием высоких температур.
- Высокое качество света (хорошая цветопередача, отсутствие пульсаций).
- Удобный монтаж.
Размеры и вес

| Размеры, мм | Вес изделия, кг | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1200 | 75 | 26 | 0,32 |
Материалы и цвета
| Тип рассеивателя | опаловый |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | сталь |
Технические характеристики
| Тип светильника | ДПО |
| Диапазон входного напряжения, В | АС 180 - 240 |
| Номинальное напряжение, В | АС 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Источник света | светодиоды SMD 5730 |
| Блок питания | встроенный драйвер |
| Номинальная мощность светильника, Вт | 36 |
| Потребляемый ток, А | 0,14 |
| Световой поток, лм | 2880 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффициент мощности, cos ? | >0,9 |
| Коэффициент пульсации, % | <5 |
| Угол рассеивания, градусов | 120 |
| Тип кривой силы света | Д (косинусный) |
| Тип светораспределения | круглосимметричный |
| Класс светораспределения | П (прямого света) |
| Температура эксплуатации, °C | +1... +40 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | А+ |
| Тип монтажа | накладной |
| Срок службы, часов | 30000 |
Диаграмма кривых распределения светового потока

Комплектация
![]() |
![]() |

