Описание и характеристики
Cветильник консольный светодиодный Galad "Победа" LED-100-ШБ1/К50 (100 Вт, 9500 лм, IP65)
Светильник консольный Galad "Победа" LED-100-ШБ1/К50 предназначен для освещения улиц, дорог разных категорий, площадей, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий, площадей перед торговыми центрами.
Изготовлен по ТУ 3461-002-05758434-94.
Преимущества
- За счет использования оптики собственной разработки светильник имеет оптимальное распределение для освещения дорог и улиц.
- В качестве источника света используются современные светодиоды Nichia, что совместно с оптикой делает светильник эффективным решением для освещения дорог категорий Б и В, дворов и микрорайонов.
- В светильнике установлен источник питания ИПСЭМ собственной разработки компании Galad, который позволяет светильнику работать при экстремальных температурах от -60 до +50 °С, а также защищает от перепадов напряжения сети.
Размеры

Конструкция и материалы
- Основание и кожух светильника выполнены из стали методом штамповки.
- Основание оптического отсека изготовлено из алюминия методом штамповки.
- Металлические детали светильника защищены полиэфирной порошковой краской.
- Защитное стекло выполнено из светотехнического акрила методом формовки.
- Для доступа к электрическому отсеку необходимо отвернуть два винта в основании светильника.
При этом оптический отсек и кожух светильника примут вертикальное положение, что откроет доступ к электрическому отсеку.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Электрические параметры | ||
| Номинальная мощность | 100 Вт | |
| Напряжение сети | 220 ±10% В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полностью удовлетворяет ГОСТ 13109-97. |
| Частота питания | 50 Гц | |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Согласно ГОСТ Р МЭК 61140 (кроме рабочей изоляции токоведущих частей, на приборах имеется специальная клемма для подключения заземляющего проводника). |
| Светотехнические параметры | ||
| Световой поток | 9500 лм | |
| Световая отдача светильника | 95 лм/Вт | |
| Диапазон цветовой температуры | 5000 К | Определяется используемой лампой. Значение цветовой температуры принято использовать для качественной характеристики цветности излучения, в данном случае она относится к нейтральной белой. |
| Цветопередача | 80 | Определяется используемой лампой. Значение индекса цветопередачи показывает, насколько естественно будут восприниматься объекты, освещенные данным источником света, по сравнению с эталонными. В качестве эталонных источников света в светотехнике используют естественный дневной свет Д65 и свет лампы накаливания. Максимальное значение индекса цветопередачи принято за 100. |
| Тип КСС | широкая боковая 1 | По ГОСТ 17677-82. Определяет распределение светового потока в пространстве, то есть куда и с какой силой светит светильник. Как правило, данный тип КСС хорошо подходит для освещения широких дорог с большим количеством полос движения. |
| Эксплуатационные параметры | ||
| Тип источника света | СД | В данном светильнике используются светодиоды. |
| Количество основных источников света | 1 | |
| Способ установки светильника | консольный | Установка на кронштейн под различными углами. |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 | По ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -60 до +45 °С. Светильник предназначен для работы на открытом воздухе. |
| Степень защиты электрического отсека от пыли и влаги | IP23 | По международному стандарту IEC 60529 (а также DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Значение цифр: 2 - светильник защищен от объектов размером более 12,5 мм, 3 - светильник защищен от дождя под углами до 60°. |
| Степень защиты оптического отсека от пыли и влаги | IP65 | По международному стандарту IEC 60529 (а также DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Значение цифр: 6 - светильник полностью пыленепроницаем, 5 - светильник защищен от водяных струй с любого направления |
| Масса | 4,5 кг | |
| Срок службы светильника | 10 лет | |
Диаграммма кривых распределения светового потока
